| Məhsulun adı | Buzlaq sirkə turşusu | Hesabat tarixi | |
|---|---|---|---|
| Miqdar | 230 kq | Partiya № | |
| Məhsul | Standart | Nəticə | |
| Sirkə turşusu saflığı | 99.8%dəq | 99.9 | |
| Nəmlik | 0,15%maksimum | 0.11 | |
| Asetaldehid | 0.05%maks | 0.02 | |
| Qarışqa turşusu | 0.06%maks | 0.05 | |
| Dəmir | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Xromatiklik (Hazen ilə) (Pt – Co) | 10maks | 9 | |
| Kalium permanganatın azaldılması müddəti | 30 dəq | 35 |
Yazı vaxtı: 22 Avqust 2025